Bereich | Größe | |
---|---|---|
Wohnen/Essen | ca. 44,45 m² | |
Empfang | ca. 13,60 m² | |
DuBa | ca. 4,95 m² | |
Bad | ca. 9,70 m² | |
Umkleide | ca. 4,75 m² | |
Diele | ca. 5,85 m² | |
Schlafen | ca. 13,60 m² | |
Kind | ca. 11,75 m² | |
HWR | ca. 2,75 m² | |
Terrasse (1/2 von 10,33 m²) | ca. 5,16 m² | |
Gesamtfläche | ca. 116,56 m² |
Grundriss 1. Obergeschoss
